7,458
records
7,458 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Nombres_de_asentamientos
Dias
Horario_de_fin
Horario_de_inicio
Ejercicio
Mes
Concesionario
Zonas de recolección de basura - San Nicolás de los Garza
Clave_de_zona | Ejercicio | Mes | Concesionario | Numeros_de_camión | Nombres_de_asentamientos | Turno | Dias | Horario_de_inicio | Horario_de_fin | Perimetro_de_zona | Nota |
---|
Clave_de_zona | Ejercicio | Mes | Concesionario | Numeros_de_camión | Nombres_de_asentamientos | Turno | Dias | Horario_de_inicio | Horario_de_fin | Perimetro_de_zona | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 21 | ALBATERRA | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 15:00:00 | 17:00:00 | 25.750515530811345, -100.30033218005192 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
2 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 15:00:00 | 17:00:00 | 25.725971674632515, -100.26986686446304 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
3 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | AZTECA FOME 12 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:30:00 | 12:00:00 | 25.75845123611235, -100.30460690863963 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
4 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 24 | BALCONES DE SANTO DOMINGO 2 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:00:00 | 15:00:00 | 25.762178309421266, -100.2839587956871 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
5 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 18 | BET-EL | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 16:00:00 | 17:00:00 | 25.761647136748916, -100.31700756582919 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
6 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 23 | CABECERA MUNICIPAL | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 12:00:00 | 25.743158615600983, -100.2979070038079 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
7 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 23 | CABECERA MUNICIPAL MAPA 2 | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 12:30:00 | 13:30:00 | 25.75003904836357, -100.29800447370663 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
8 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 23 | CARMEN ROMANO FOME 27 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.717195434186255, -100.25290531342928 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
9 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 13 | CASA BELLA 1 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 08:30:00 | 09:30:00 | 25.718808086706243, -100.2569959385732 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
10 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | CD IDEAL 1 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.718808086706243, -100.2569959385732 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
11 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | CD IDEAL 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.71853727845219, -100.26479287583217 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
12 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 12 | CHAPULTEPEC | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 07:30:00 | 25.713316313921574, -100.26202633008117 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
13 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 4 | CIPRESES RESIDENCIAL 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:00:00 | 16:00:00 | 25.743082664224367, -100.28929208487189 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
14 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 4 | CIPRESES RESIDENCIAL 5 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 17:00:00 | 18:00:00 | 25.717195434186255, -100.25290531342928 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
15 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 25 | CIUDAD UNIVERSITARIA | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 09:00:00 | 10:00:00 | 25.735620715057962, -100.27219463350268 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
16 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 10 | COLONIAL LAGRANGE | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 08:30:00 | 09:00:00 | 25.74050816843569, -100.27568132583141 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
17 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 8 | COLONIAL LAS PUENTES | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.721380351877272, -100.2674519578883 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
18 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 8 | CONSTITUYENTES DE QUERETARO 1 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 08:45:00 | 09:00:00 | 25.74023636191086, -100.27906040679142 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
19 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 9 | CONSTITUYENTES DE QUERETARO 3 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.721380351877272, -100.2674519578883 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
20 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 5 | CONSTITUYENTES DE QUERETARO 4 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.73428324887753, -100.28936736631162 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
21 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 1 | CONSTITUYENTES DE QUERETARO 5 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 09:00:00 | 10:30:00 | 25.739857612889985, -100.29326257579217 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
22 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 26 | COSTA DEL SOL 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:00:00 | 15:30:00 | 25.711099976290036, -100.26671099459699 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
23 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 25 | CUCHILLA LA MORENA O TRIANGULO DEL NOGALAR | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 08:00:00 | 09:20:00 | 25.72925266500757, -100.22571201788514 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
24 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 24 | DIAZ ORDAZ | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:00:00 | 10:30:00 | 25.757809688680023, -100.25661682637231 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
25 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | EL MIRADOR FOME 129 | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 09:20:00 | 11:00:00 | 25.73086587741574, -100.24770327213395 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
26 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 6 | EL NARANJAL O HUERTAS DE SAN BARTOLO | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:00:00 | 14:00:00 | 25.757133290183642, -100.25672411472787 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
27 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 5 | FRACC DEL LAGO 1 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:00:00 | 14:00:00 | 25.729624582030684, -100.23010404672067 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
28 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | FRACC HACIENDA DE ANAHUAC | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.750699730162374, -100.25004771446207 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
29 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 2 | FRACC VILLARREAL 2 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:00:00 | 15:30:00 | 25.75283552040583, -100.26186469062208 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
30 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | FRANCISCO GARZA SADA | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:00:00 | 07:15:00 | 25.74724057706216, -100.2616673350374 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
31 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | FRANCISCO VILLA | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:00:00 | 14:00:00 | 25.741756489827278, -100.24395516500543 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
32 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 5 | FRESNOS DEL LAGO 1 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.738720412512553, -100.22647989727143 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
33 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 12 | GETSEMANI | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:00:00 | 14:00:00 | 25.75046153222732, -100.24869353560646 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
34 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 25 | HACIENDA NOGALAR | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 09:00:00 | 13:00:00 | 25.766968284454354, -100.28228215993713 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
35 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 10 | HACIENDA SANTO DOMINGO | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.71930782610884, -100.2320965832277 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
36 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 11 | HEROES DE MEXICO 2 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.719665127730494, -100.22935370788848 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
37 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 12 | HEROES DE MEXICO 4 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 17:30:00 | 18:50:00 | 25.758229078465472, -100.27970139144848 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
38 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 5 | IGNACIO RAMIREZ | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 07:15:00 | 09:30:00 | 25.716187636520477, -100.21639669819153 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
39 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 6 | INDUSTRIAS DEL VIDRIO OTE 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:00:00 | 16:00:00 | 25.757829970828737, -100.27483327370638 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
40 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 2 | INDUSTRIAS DEL VIDRIO OTE 5 | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 09:20:00 | 11:00:00 | 25.7643157814452, -100.27557519089727 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
41 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 18 | INF LOS ANGELES 7 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:00:00 | 14:30:00 | 25.76276851228042, -100.26301041048838 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
42 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 18 | INF LOS ANGELES 8 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 15:30:00 | 25.76122739127992, -100.25922953007951 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
43 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 11 | ITURBIDE 1 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.73190084599483, -100.22527656074776 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
44 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | JARDINES DE LAS PUENTES | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 07:15:00 | 09:30:00 | 25.708307951331314, -100.24910556049034 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
45 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 14 | JARDINES DE SANTO DOMINGO | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.741956567095443, -100.30820102000912 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
46 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 18 | JARDINES DEL MEZQUITAL | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 16:00:00 | 17:30:00 | 25.760802053652284, -100.27762875494176 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
47 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 20 | JULIO C TREVIÑO | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.725026903242014, -100.23572337267916 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
48 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | LA ESTANCIA MINERA 1 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.762178309421266, -100.2839587956871 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
49 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | LA ESTANCIA MINERA 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.71561747357172, -100.29766680364555 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
50 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 18 | LA GLORIA | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 08:30:00 | 09:00:00 | 25.733980150062425, -100.2685136967205 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
51 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 5 | LA NOGALERA 1 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.736675441904342, -100.26756260624047 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
52 | 3 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 10 | LAGRANGE | Matutino | Martes - Jueves y Sabado | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.73226784910898, -100.26843460021547 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
53 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 12 | LAS ALAMEDAS | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.741822244159763, -100.31820576980523 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
54 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 22 | LAS NUEVAS PUENTES | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.71547965716607, -100.27815148480124 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
55 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 23 | LAS PUENTES 1 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 16:00:00 | 17:30:00 | 25.743158615600983, -100.2979070038079 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
56 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 26 | LAS PUENTES 11 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 16:00:00 | 17:30:00 | 25.717195434186255, -100.25290531342928 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
57 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 26 | LAS PUENTES 12 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.718808086706243, -100.2569959385732 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
58 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 14 | LAS PUENTES 6 | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.71853727845219, -100.26479287583217 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
59 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 3 | LOMAS DEL ROBLE 2 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.709291892040806, -100.26093533545536 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
60 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 10 | LOS ALAMOS | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.702820059132907, -100.26375579254878 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
61 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | LOS MORALES 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.735620715057962, -100.27219463350268 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
62 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 23 | LOS NARANJOS 1 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.73694490580951, -100.28051501787743 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
63 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 23 | LOS NARANJOS 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.74050816843569, -100.27568132583141 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
64 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 10 | LOS NOGALES | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 11:00:00 | 25.739199513627817, -100.28433544302254 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
65 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | LOS REALES 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.73428324887753, -100.28936736631162 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
66 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 12 | MIGUEL ALEMAN | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:00:00 | 18:00:00 | 25.715597654156156, -100.260307088849 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
67 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 4 | MIRAFLORES 2 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.711099976290036, -100.26671099459699 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
68 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 25 | MIRAFLORES 4 | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 17:30:00 | 19:00:00 | 25.74895564337259, -100.26911377730544 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
69 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 21 | MISION DE CASA BLANCA 1 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.74806510016921, -100.27027009699556 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
70 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 19 | MISIONES DE SAN CRISTOBAL | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.72925266500757, -100.22571201788514 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
71 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 12 | NUEVO LAREDO LA JOROBA | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.726223468053686, -100.24624315637217 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
72 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 21 | NUEVO MEZQUITAL | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.73086587741574, -100.24770327213395 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
73 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | NUEVO MUNDO | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 13:30:00 | 14:30:00 | 25.757133290183642, -100.25672411472787 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
74 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 22 | PALMAS DIAMANTE | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 16:00:00 | 18:30:00 | 25.729624582030684, -100.23010404672067 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
75 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 22 | PARAISO DE ANAHUAC | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 06:15:00 | 08:30:00 | 25.753168856495066, -100.2494883435731 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
76 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 22 | PARQUE STIVA BARRAGAN | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 09:00:00 | 12:00:00 | 25.750699730162374, -100.25004771446207 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
77 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 7 | PASEO DE LAS PUENTES | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 09:00:00 | 12:00:00 | 25.74724057706216, -100.2616673350374 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
78 | 4 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 2 | PASEO DE LOS ANDES 2 | Vespertino | Martes - Jueves y Sabado | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.738720412512553, -100.22647989727143 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
79 | 2 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 3 | PORTAL DEL ROBLE | Vespertino | Lunes - Miercoles y Viernes | 14:30:00 | 16:00:00 | 25.73953791204141, -100.26592035568149 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
80 | 1 | 2024 | ABRIL-JUNIO | Red Ambiental | 9 | POTRERO ANAHUAC 2 | Matutino | Lunes - Miercoles y Viernes | 07:30:00 | 09:30:00 | 25.729520494843076, -100.24616854487181 | Cualquier reporte comunicarse al 8181581290 |
No results