10,384
records
10,384 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Nombre_de_asentamiento
Mes
Cantidad_de_botes
Ejercicio
Parques públicos - Guadalupe
Numero_de_identificacion | Ejercicio | Mes | Tipo_de_asentamiento | Nombre_de_asentamiento | Tipo_de_vialidad | Nombre_de_vialidad | Pista | Juegos_de_parque | Aparatos_de_ejercicio | Cancha | Bebedores | Botes_de_basura | Cantidad_de_botes | Georreferencia | Nota |
---|
Numero_de_identificacion | Ejercicio | Mes | Tipo_de_asentamiento | Nombre_de_asentamiento | Tipo_de_vialidad | Nombre_de_vialidad | Pista | Juegos_de_parque | Aparatos_de_ejercicio | Cancha | Bebedores | Botes_de_basura | Cantidad_de_botes | Georreferencia | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LOS CRISTALES 3ER Sector | CALLE | NIQUEL Y MAGNESIO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 4 | 25.730187707123577, -100.20233419063953 | |
2 | 4 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | CRISTALES 3er Sector | CALLE | OCEANO PACIFICO Y COBALTO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 2 | 25.728931469734437, -100.20081848153852 | |
3 | 9 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | EDUERADO CBALLERO | CALLE | LUIS QUIENTERO, JOAQUIN HERNANDEZ | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 0 | 25.72901022881637, -100.1945817356159 | |
4 | 13 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | EDUERADO CBALLERO | CALLE | NORA QINTANA, JOSE OVALLE | NO | SI | SI | NO | NO | NO | 0 | 25.725622906457428, -100.19590746059853 | |
5 | 18 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | CAÑADA BLANCA | CALLE | ZACATECAS Y SAN LUIS | NO | SI | NO | SI | NO | SI | 3 | 25.726389181156836, -100.18846630243675 | |
6 | 19 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | CAÑADA BLANCA | CALLE | CHILCHIHUITLES Y TEPETONGO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | 4 | 25.7259957894671, -100.18706289633262 | |
7 | 21 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | CAÑADA BLANCA | CALLE | MEZQUITAL DEL ORO Y MIXCOAC | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.724752437390347, -100.18145775439267 | |
8 | 25 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | INFONAVIT BENITO JUAREZ | CALLE | HUMBERTO LOZANO Y JOSE OVALLE MORALES | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 3 | 25.71613896728288, -100.1958771067417 | |
9 | 28 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA SAN MIGUEL | CALLE | LA ACEQUIA Y LOS CORRALES | NO | SI | SI | NO | NO | SI | 3 | 25.721512473438736, -100.19458246960123 | |
10 | 33 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | FUENTES DE SAN MIGUEL | AVENIDA | AV. GUADALAJARA Y TULIPAN | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 4 | 25.716219366083564, -100.19148024472821 | |
11 | 34 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LOMAS DE SAN MIGUEL | CALLE | LOMA LARGA Y LOMA ALTA | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 7 | 25.720401194462504, -100.19032027703891 | |
12 | 35 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LOMAS DE SAN MIGUEL | AVENIDA | AV. BALCONES DE SAN MIGUEL Y LOMA LARGA | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 6 | 25.719392815381617, -100.18724429355251 | |
13 | 36 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | BALCONES DE SAN MIGUEL | CALLE | CALLE 5 Y CALLE 8 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 20 | 25.718257650186306, -100.18513213680001 | |
14 | 40 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | COLONIAL SAN MIGUEL 2do SECTOR | CALLE | COLONIAL SAN SEBASTIAN Y LOMA BAJA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 3 | 25.713500942776406, -100.19122429193608 | |
15 | 42 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PEDREGAL DEL ORIENTE | CALLE | LOS CEDROS, ADOLFO RUIZ CORTINEZ | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.7079619420639, -100.1936767419979 | |
16 | 43 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RESIDENCIAL MAYA | CALLE | PASEO MAYA Y LUNA MAYA | NO | SI | SI | NO | NO | SI | 4 | 25.707207548753647, -100.1873315537183 | |
17 | 45 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RESIDENCIAL MAYA | CALLE | VALLE SAGRADA Y LUNA MAYA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.708219183773473, -100.1863184017389 | |
18 | 46 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RESIDENCIAL MAYA | CALLE | VALLE SAGRADA (ENTRADA LADO IZQUIERDO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.708637320576223, -100.18597632566365 | |
19 | 47 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RESIDENCIAL MAYA | CALLE | VALLE SAGRADA (ENTRADA LADO DERECHO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.708768289536692, -100.18639576597833 | |
20 | 51 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | JARDINES DE CASA BLANCA | CALLE | PADRE MARIA SANTA VIVIA Y MANUEL NEGRETE | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 2 | 25.699945916619445, -100.18906922552509 | |
21 | 53 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | JARDINES DE GUADALUPE | CALLE | MADRE SELVA Y JARDINES DE GUADALUPE | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 0 | 25.700156261308816, -100.18302562373033 | |
22 | 59 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LA CONDESA | AVENIDA | AV. CONDESA Y BARAJAS | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 3 | 25.697547481102582, -100.159154049334 | |
23 | 60 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PRIVADA SAN MIGUEL | AVENIDA | AV. SAN ANGEL Y ZAVALA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.700682703438943, -100.15812247144447 | |
24 | 63 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PRIVADA SAN MIGUEL | CALLE | CALDERON Y ALICANTE | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.70122006941548, -100.16185997514842 | |
25 | 66 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PRIVADA SAN MIGUEL | CALLE | MOROS Y CELMAN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.702095603196685, -100.16184796947637 | |
26 | 76 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLAS DEL RIO | AVENIDA | AV. GUADALAJARA Y RIO BALSAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 7 | 25.712770207746654, -100.1928462315306 | |
27 | 78 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PROVIVIENDA GUADALUPE | CALLE | BENITO JUAREZ Y BONIFACIO SALINAS | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.711741336731414, -100.19703706040126 | |
28 | 79 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LOS ALMEDROS | CALLE | BRADFORD Y AVELLANA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.708905197225725, -100.20096380194038 | |
29 | 81 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA LOS ENCINOS | CALLE | SAN PEDRO E INGLATERRA | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 1 | 25.710270302984238, -100.2038511916733 | |
30 | 82 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA DE SAN ANTONIO | CALLE | DEL FORTIN Y LEON XIII | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.70808142200001, -100.20704680193379 | |
31 | 90 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RINCON DE LINDA VISTA | CALLE | RINCON DE LINDA VISTA Y SAN PEDRO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | 2 | 25.714130519750775, -100.204873871353 | |
32 | 91 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RESIDENCIAL SAN ANTONIO | CALLE | NORTE, PONIENTE Y SUR | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.71136056513493, -100.2053315940743 | |
33 | 93 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA DE SAN MIGUEL | AVENIDA | AV. ZANJA Y PARAJE | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.710578538545587, -100.20975853176184 | |
34 | 94 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PASEO DE SAN MIGUEL | CALLE | DEL LINDERO Y DE LA ZANJA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | 6 | 25.71216900446663, -100.20981975143312 | |
35 | 100 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA DE SAN MIGUEL | CALLE | DEL ALTILLO Y DEL YUGO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 3 | 25.710247927416063, -100.2128700974062 | |
36 | 101 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA DE SAN MIGUEL | CALLE | PILASTRA Y ALTILLO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 3 | 25.709121253207762, -100.21240491857556 | |
37 | 103 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA DE SAN MIGUEL | CALLE | DE LA HACIENDA Y DE LA TEJA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.710286750517543, -100.21636339584254 | |
38 | 104 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LA VICTORIA | CALLE | PROF. GERMANALMARAZ Y PROF. ALBERTO SANCHEZ | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.705945034591863, -100.22143967960557 | |
39 | 105 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | BOSQUES DEL ORIENTE | CALLE | VEREDA DE OLIVOS Y VEREDA DE PIÑONES | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 0 | 25.709924171035745, -100.21903399997281 | |
40 | 107 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | JARDINES DE SAN RAFAEL | CALLE | PRIVADA SANTA CRUZ Y VICENTE GUERRERO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 1 | 25.696701419929216, -100.21771969260024 | |
41 | 110 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | SAN RAFAEL | CALLE | JOSE MA. MORELOS Y PRIVADA PLAZA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.692721651602646, -100.21899019149603 | |
42 | 113 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | NUEVO SAN RAFAEL | CALLE | MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.69439552330962, -100.20402980168156 | |
43 | 115 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA ESPAÑOLA | CALLE | GALICIA Y ANDALUCIA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 2 | 25.69739907563625, -100.2119276613032 | |
44 | 117 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | EMILIANO ZAPATA (FOME 18) | CALLE | ANENECUILCO Y GRAL. J MORALES | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.700252514819137, -100.20777339496075 | |
45 | 118 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | MISION DEL VALLE | CALLE | DIEGO DE AVILA Y MISION DE GUADALUPE | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.6994489090949, -100.20439664900289 | |
46 | 121 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LOS ALMEDROS | CALLE | BRADFORD Y NUEZ | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 1 | 25.708582782085777, -100.20066847488191 | |
47 | 122 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | LOS ALMEDROS | CALLE | DUBLIN Y NUEZ | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 2 | 25.708439818346374, -100.20224920115402 | |
48 | 126 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | POLICIA AUXILIAR | CALLE | MANUEL CEDEÑO Y PEDRO CAMEJO, HABICHUELA | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 1 | 25.712012157225168, -100.18408721334306 | |
49 | 127 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | RESIDENCIAL BELLO AMANECER | CALLE | RINCON DE LAS ALTEAS Y CAMPO DE LAS ORQUIDEAS | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 2 | 25.698617798315112, -100.13771713457697 | |
50 | 128 | 2023 | Octubre - Diciembre | UNIDAD HABITACIONAL | VILLA ESPAÑOLA | CALLE | CASTILLA Y NAVARRA | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 2 | 25.698639420167808, -100.21056324439655 | |
51 | 129 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VALLE SOLEADO | CALLE | VALLE DEL MIRADOR, VALLE ALEGRE | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 1 | 25.703165155022457, -100.16580369330767 | |
52 | 134 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | 31 DE DICIEMBRE | CALLE | 21 DE MARZO Y 3 DE AGOSTO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 0 | 25.66963973238761, -100.13691962962311 | |
53 | 137 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | NUEVO TAMAULIPAS | CALLE | SAN MATEO Y SAN JUAN BAUTISTA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 1 | 25.67074872690326, -100.13564075147286 | |
54 | 142 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | EVOLUCION | CALLE | SAN JOAQUIN Y SAN PEDRO EL ALTO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 2 | 25.67228416654397, -100.14757825978516 | |
55 | 143 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | EVOLUCION | CALLE | LA ASCENCION Y EL BARRIAL | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.671471401436186, -100.14735929004195 | |
56 | 146 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | C.N.O.P | CALLE | SENEM RAMIREZ Y AGUSTIN DE LA O | SI | SI | NO | SI | NO | SI | 3 | 25.665746508966045, -100.14562561882616 | |
57 | 148 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | 5 DE ENERO | AVENIDA | AV.COAHUILA Y CHINA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.659207623527017, -100.1477459902542 | |
58 | 150 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA TRINIDAD | CALLE | PORTAL Y GRANERO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.658551345077743, -100.15361167330936 | |
59 | 151 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | NUEVO LEON | AVENIDA | VILLA DE SANTIAGO Y AV. NUEVO LEON | NO | SI | NO | NO | NO | SI | 1 | 25.656478128665384, -100.15357613746481 | |
60 | 155 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PASEO DE GUADALUPE | CALLE | ANTIGUO CAMINO A VAQUERIAS Y ARIA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.655703022860695, -100.1610922465083 | |
61 | 157 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PASEO DE GUADALUPE | AVENIDA | AV.DEL BOSQUE Y PRIEGO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.654075920363763, -100.16500675515503 | |
62 | 161 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PASEO DE GUADALUPE | CALLE | ARDALES Y TOLOSA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.657410438094086, -100.16216202804945 | |
63 | 167 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VALLES DEL SOL | CALLE | DEL BOSQUE Y VERDON | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.65099262686841, -100.16677241209491 | |
64 | 168 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VALLES DE SOL | CALLE | DEL BOSQUE Y DE LA VENTOLERA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 6 | 25.65447025010796, -100.16622768651831 | |
65 | 169 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VALLES DE GUADALUPE | CALLE | ISLA CEDROS Y LAGUNA MADRE | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.66181926926893, -100.17474652410556 | |
66 | 171 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | PEDREGAL DE GUADALUPE | CALLE | ISLA DE CEDROS Y PRIVADA SANTA ROSA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.660021180231965, -100.17608652707722 | |
67 | 173 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | VILLA ALEGRE | CALLE | VILLA DE SAN JUAN Y VILLA DEL ROSARIO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 5 | 25.659045841253104, -100.17374236966504 | |
68 | 181 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | CROC | CALLE | BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y E.RUIZ CERDA | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 0 | 25.656202341876526, -100.17464262122833 | |
69 | 182 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | CROC | AVENIDA | AV.LOS ANGELES Y ENRIQUE LUNA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.654670687140797, -100.17402711675446 | |
70 | 185 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | JARDINES DE XOCHIMILCO | CALLE | CUAJIMALPA Y ACOPILCO | NO | SI | SI | NO | NO | SI | 5 | 25.65279614493238, -100.16984674982496 | |
71 | 186 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA SANTA CLARA | AVENIDA | AV.DEL BOSQUE Y HACIENDA SANTA MARIA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 4 | 25.64869087777936, -100.16710743222474 | |
72 | 188 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA LA SILLA 1 | CALLE | HACIENDA SANTA CECILIA Y HACIENDA SANTA SOFIA | NO | SI | SI | NO | NO | NO | 0 | 25.64866032410644, -100.16938697847331 | |
73 | 189 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA LA SILLA 2 | CALLE | HACIENDA SAN PEDRO Y HACIENDA SAN AGUSTIN | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 0 | 25.649123234164115, -100.1725260122902 | |
74 | 194 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | JARDINES DE ANDALUCIA | CALLE | JARDINES DE MALAGA Y JARDINES DE MARBELLA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | 10 | 25.650630751863122, -100.18554965729527 | |
75 | 195 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | SIERRA MORENA | CALLE | SIERRA DE HIMALAYA Y SIERRA FRIA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 4 | 25.644499945552962, -100.17799424108534 | |
76 | 196 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | SIERRA MORENA | CALLE | SIERRA MAESTRA Y SIERRA DE OLIVA | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 3 | 25.644006607183105, -100.17588725032543 | |
77 | 198 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | SIERRA MORENA | CALLE | SIERRA VERDE Y SIERRA DEL PARRAL | NO | SI | SI | SI | NO | SI | 5 | 25.6424591137951, -100.17649534269755 | |
78 | 204 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | HACIENDA GUADALUPE 1 | CALLE | HACIENDA SAN PEDRO Y SAYULA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.643044197233724, -100.18843722247004 | |
79 | 208 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | NUEVA AURORA | CALLE | ANTARTIDA Y CABO 3 PUNTAS | NO | SI | SI | SI | SI | SI | 7 | 25.63982284299764, -100.19275302277146 | |
80 | 210 | 2023 | Octubre - Diciembre | COLONIA | MISION DE LA SILLA | CALLE | PARQUE SUR Y PARQUE NORTE (LADO NORTE) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 25.63426254888134, -100.19241948144511 | |
No results