6.078
registros
6.078 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
Nombre_de_asentamiento
Tipo_de_asentamiento
Nombre_de_vialidad
Cantidad_de_botes
Ejercicio
Parques públicos - Apodaca
Ejercicio | Mes | Tipo_de_asentamiento | Nombre_de_asentamiento | Tipo_de_vialidad | Nombre_de_vialidad | Pista | Juegos_de_parque | Aparatos_de_ejercicio | Cancha | Bebedores | Botes_de_basura | Cantidad_de_botes | Georreferencia | Nota |
---|
Ejercicio | Mes | Tipo_de_asentamiento | Nombre_de_asentamiento | Tipo_de_vialidad | Nombre_de_vialidad | Pista | Juegos_de_parque | Aparatos_de_ejercicio | Cancha | Bebedores | Botes_de_basura | Cantidad_de_botes | Georreferencia | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Amarantos | Calle | Ajedra | Si | Si | Si | Si | No | No | 0 | 25.814985367273906, -100.25519328706316 | |
2 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Valle de las Bugambilias | Calle | Lirio | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.79332442608414, -100.26354291857868 | |
3 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Antigua Santa Rosa | Calle | Antiguo Camino a Santa Rosa | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.787373788595374, -100.22388136804608 | |
4 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Apodaca | Avenida | Zaragoza | No | No | No | No | No | Si | 2 | 25.78142848344474, -100.18935694028379 | |
5 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Arboledas de Santa Rosa | Calle | Mora | Si | Si | Si | No | No | Si | 4 | 25.81719695652867, -100.24069523062363 | |
6 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Arboledas de Santa Rosa | Calle | Laurel | Si | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.815059302207555, -100.24058983487534 | |
7 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Arboledas de Santa Rosa | Calle | Ebano | Si | Si | No | No | No | Si | 2 | 25.81508586209917, -100.2419483737498 | |
8 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Balcones de Huinala | Calle | Templanza | Si | Si | Si | Si | No | Si | 2 | 25.739038850997012, -100.1682318577379 | |
9 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Bosque Real | Calle | Alamo | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.784502498533413, -100.24328618426706 | |
10 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Bosques de Huinala | Calle | Bosques de Francia | No | Si | No | Si | No | Si | 5 | 25.74995606346912, -100.16945868500487 | |
11 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Bosques de Sol | Calle | Zeus | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.709607352015446, -100.16790397109128 | |
12 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Burocratas | Calle | Aaron Lozano | No | Si | No | Si | No | Si | 2 | 25.784797289194312, -100.19375100066684 | |
13 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Casas Reales | Calle | Vallarta | No | Si | no | Si | No | No | 0 | 25.782856811844848, -100.19494469252076 | |
14 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Colinas de San Miguel | Calle | San Rafael | Si | Si | Si | Si | No | No | 0 | 25.72139162356047, -100.17052482061851 | |
15 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Colonial Huinala | Calle | Salado de Utan | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.740084506503234, -100.16579912583613 | |
16 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Cortijo del Norte | Avenida | Concordia | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.784833708694194, -100.26522412263144 | |
17 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Cortijo del Sur | Avenida | Concordia | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.784886456075416, -100.26456032838819 | |
18 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Ebanos | Calle | Tepozan | No | Si | Si | Si | No | Si | 2 | 25.778503888386485, -100.24096738336029 | |
19 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Ebanos | Calle | Ahilite | No | Si | Si | Si | No | Si | 0 | 25.777717889016284, -100.24170291047025 | |
20 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Ebanos | Calle | Chopo | No | Si | Si | No | No | No | 0 | 25.77894564816407, -100.23642094773223 | |
21 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Ebanos | Calle | Mezquite | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.78161986408741, -100.22878160097689 | |
22 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Ebanos Norte | Avenida | Encino | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 5 | 25.794526386443863, -100.23725243984104 | |
23 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Ebanos Norte | Calle | Brasil | No | Si | No | Si | No | Si | 3 | 25.780213156278997, -100.24985557047648 | |
24 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Enramada | Calle | Barragan | Si | Si | Si | No | No | Si | 8 | 25.763393255589047, -100.25547142407038 | |
25 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | San Javier | Calle | San Rafael | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.739308958680212, -100.15113121929932 | |
26 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Vitrales | Calle | Lirios | Si | Si | No | No | No | Si | 3 | 25.709993837426463, -100.16004555737611 | |
27 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fresnos | Calle | De las Adelfas | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.767983788805388, -100.25427638356432 | |
28 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fresnos | Calle | Avellano | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.76501532692477, -100.24668051669184 | |
29 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fresnos | Avenida | Chopo | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.766486785398588, -100.2464866895579 | |
30 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fresnos | Calle | Cartagena | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.770366477386318, -100.25026836599034 | |
31 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fresnos | Calle | Cartagena | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.767352612397598, -100.24369694999615 | |
32 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fuentes de San Miguel | Avenida | Mexico | No | Si | No | Si | No | Si | 4 | 25.71571889891884, -100.19190003188771 | |
33 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Fuentes de San Miguel | Calle | Sebastian | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.713536727272775, -100.19084324145923 | |
34 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Golondrinas | Calle | Eridano | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.73445945906205, -100.17412941166151 | |
35 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Golondrinas | Calle | Omni | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.73384211705472, -100.17813701222855 | |
36 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Hacienda el Campanario | Calle | Hacienda de los Santos | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.72885743518343, -100.14187971355922 | |
37 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Hacienda las Palmas | Calle | Flamingo | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.7761347128508, -100.26709707980125 | |
38 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Hacienda Los Pinos | Calle | Guatemala | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.771674410463053, -100.24872540945043 | |
39 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Jardines de Huinala | Calle | Rio Zuichiate | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.739781441359213, -100.17168803102844 | |
40 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Jardines de Los Pinos | Calle | Del Ajusco | No | No | No | Si | No | No | 0 | 25.77450949805508, -100.24633593464 | |
41 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Jardines de Monterrey | Calle | Manuel Diguez | No | No | No | Si | No | No | 0 | 25.813888743036962, -100.25936141238834 | |
42 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Jardines de San Andres | Calle | Jardin de las Azaleas | No | Si | Si | No | No | No | 0 | 25.79694340602162, -100.2403904397447 | |
43 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Jardines de San Andres | Calle | Bugambilias | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.798203607254877, -100.23936777779794 | |
44 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Jardines del Virrey | Calle | Virreyes | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.747904437393142, -100.17256623251917 | |
45 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | La Hacienda | Calle | Ebanos | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.760694764088797, -100.25163741733725 | |
46 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Lomas de la Paz | Calle | Lomas de Tibet | Si | Si | Si | Si | No | Si | 4 | 25.711365670789373, -100.13344652672467 | |
47 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Los Pinos | Calle | Hacienda Guadalupe | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.77531885116036, -100.2484811683014 | |
48 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Los Pinos | Calle | Hacienda el Roble | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.77531885116036, -100.2484811683014 | |
49 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Los Treboles | Calle | Olivo | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.763629845856993, -100.14513289849828 | |
50 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Manantial | Calle | Riachuelo | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.781578646824727, -100.26295132624429 | |
51 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Margaritas | Avenida | Orquidea | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.70809674463564, -100.15929828958 | |
52 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Margaritas | Avenida | Acapulco | Si | Si | Si | No | No | Si | 6 | 25.71437683068015, -100.15092709229502 | |
53 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Margaritas | Calle | Orquidea | No | Si | No | Si | No | Si | 2 | 25.708570253383108, -100.15433978898581 | |
54 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Margaritas | Calle | Jacarandas | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.71235722861518, -100.15798964926752 | |
55 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Metroplex | Calle | E-4 | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.786082051170293, -100.25091254625305 | |
56 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Metroplex | Calle | N-25 | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.793659778016, -100.2550570581105 | |
57 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Metroplex | Calle | N-35 | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.795918996812162, -100.25301851145379 | |
58 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Milenio | Calle | Mississipi | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.760780192476645, -100.14992726835196 | |
59 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Milenio | Calle | Mississipi | Si | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.759903311322894, -100.15178603915268 | |
60 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision de Huinala | Calle | Mision de la Cruz | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.754295272133717, -100.15958508014604 | |
61 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision de Huinala | Calle | Fundadores | Si | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.752944847033426, -100.16059895514796 | |
62 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision de San Javier | Calle | San Javier | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.74698428395217, -100.1505735950909 | |
63 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision de San Pablo | Calle | Mision de San Pablo | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.74110599086412, -100.14363144015617 | |
64 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision de San Pablo | Calle | Mision Zaragoza | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.74389929004267, -100.14212040924237 | |
65 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision de San Pablo | Calle | Mision Viena | No | Si | No | Si | No | No | 0 | 25.743993819105718, -100.13913204347107 | |
66 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mision Real | Calle | Davincci | No | No | No | Si | No | No | 0 | 25.725416880002097, -100.15740672201356 | |
67 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mixcoac | Calle | Mixcoac | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.711971851608592, -100.18327476328786 | |
68 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Moises Saenz | Avenida | Eugenio Benavides | No | Si | No | No | No | Si | 2 | 25.81552765652508, -100.2578451103744 | |
69 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Mujeres Ilustres | Calle | Sofia del Bosque | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.76534600631261, -100.26206362094622 | |
70 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Noria Norte | Calle | Jalisco | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.73590833482969, -100.19211838441578 | |
71 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Noria Norte | Calle | Atoyac | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.73416227556939, -100.19715923558196 | |
72 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Noria Norte | Calle | Tecatitlan | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.734313565535732, -100.18762439705932 | |
73 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Nuevo las Puentes | Calle | Cobre | No | Si | Si | No | No | Si | 4 | 25.785204091038892, -100.26137808813867 | |
74 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Nuevo Mezquital | Avenida | Acero | Si | Si | Si | Si | No | Si | 2 | 25.748362786681007, -100.23946615331587 | |
75 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Triana | Calle | Antiguo Camino a Agua Fria | No | Si | Si | No | No | Si | 8 | 25.800487597118753, -100.17200144110919 | |
76 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Cosmopolis | Calle | Benito Cantu | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.81750700162268, -100.23639136497019 | |
77 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Lomas de la Paz | Calle | Lomas de San Carlos | No | No | No | No | No | No | 0 | 25.70977351778875, -100.13342112001102 | |
78 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Paseo de las Flores | Calle | Hamburgo | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.755676642844197, -100.13564440399298 | |
79 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Paseo de las Flores | Calle | Breme | No | No | No | Si | No | No | 0 | 25.761371283527748, -100.13674972943026 | |
80 | 2024 | Abril-Junio | Colonia | Paseo de las Flores | Calle | Sarajevo | No | Si | No | No | No | No | 0 | 25.75923953789461, -100.1370666785252 | |
Todas las fechas y horas se basan en el huso horario America/Mexico_City.
No se ha encontrado ningún resultado